100% Pure Electric Vehicles in U.S.A. (years 2000-2004)
|
Fuel Type |
Model |
Vehicle Type |
Range (mi) |
Company |
|
Year 2000 |
||||
| Electric (NiCd) | Th!nk (Select markets) | Compact (two seater) | 50 | Ford |
| Electric (PbA) | Ranger (4×2) | Standard Pick-up | 51 | Ford |
| Electric (NiMH) | Ranger (4×2) | Standard Pick-up | 80 | Ford |
| Electric (Lead Acid) | EV-1 (CA, AZ only) | Two Seater | 55-95 | GM |
| Electric (NiMH) | EV-1 (CA, AZ only) | Two Seater | 75-130 | GM |
| Electric (PbA or NiMH) | Chevrolet S-10 (4×2) | Small Pick-up | 40-55 | GM |
| Electric (Lithium-Ion) | Altra-EV (select fleets in CA) | Mid-size Wagon | 120 | Nissan |
| Electric (Lead Acid) | Flash | Small Pick-up | 45-60 | Solectria |
| Electric (Lead Acid) | Force | Compact | 50 | Solectria |
| Electric (NiCd) | Force | Compact | 85 | Solectria |
| Electric (NiMH) | Force | Compact | 105 | Solectria |
| Electric (PbA or NiMH) | RAV4-EV (select markets) | Small SUV | 125 | Toyota |
|
Year 2001 |
||||
| Electric (Lead Acid) | Ranger EV (Lead Acid) | Light-Duty Pickup | 73 | Ford |
| Electric (Lead Acid) | EV-1 (CA, AZ only) | Two Seater | 55-95 | GM |
| Electric (NiMH) | EV-1 (CA, AZ only) | Two Seater | 75-130 | GM |
| Electric (Lithium-Ion) | Altra-EV (select fleets in CA) | Mid-size Wagon | 80 | Nissan |
| Electric (Lithium-Ion) | Hypermini (select fleets in CA) | Two Seater | 40 | Nissan |
| Electric (Lead Acid) | Citivan | Service Van | 40 | Solectria |
| Electric (Lead Acid) | Flash | Small Pick-up | 60 | Solectria |
| Electric (Lead Acid) | Force | Compact | 50-80 | Solectria |
| Electric (NiCd) | Force | Compact | 85-136 | Solectria |
| Electric (NiMH) | Force | Compact | 105-170 | Solectria |
| Electric (PbA or NiMH) | RAV4-EV (fleet customers only) | Small SUV | 125 | Toyota |
|
Year 2002 |
||||
| Electric (NiCd) | Th!nk City | Two Seater | 53 | Ford |
| Electric (Lithium-Ion) | Altra-EV (select fleets in CA) | Mid-size Wagon | 80 | Nissan |
| Electric (Lead Acid) | Citivan | Service Van | 40 | Solectria |
| Electric (PbA or NiMH) | RAV4-EV (fleet customers only) | Small SUV | 126 | Toyota |
|
Year 2003 |
||||
| Electric (Lithium-Ion) | Altra-EV (select fleets in CA) | Mid-size Wagon | 80 | Nissan |
| Electric (Lithium-Ion) | Hypermini (select fleets in CA) | Two Seater | 40 | Nissan |
| Electric (Lead Acid) | Citivan | Service Van | 40 | Solectria |
|
Year 2004 |
||||
| Electric (Lead Acid) | Citivan | Service Van | 40 | Solectria |
| Legend:
CA = California, AZ = Arizona, EV = Electric Vehicle, ZEV = Zero Emission Vehicle, mi = Miles, NiCd = Nickel Cadmium, NiMH = Nickel Metal Hydride, PbA = Lead Acid, SUV = Sport Utility Vehicle |
||||